Tarieven
Wat kost een sleuf graven per meter?
Tussen de € 18 en € 67 per strekkende meter, afhankelijk van de grondsoort. Hieronder staat precies waar dat verschil vandaan komt, wat er wel en niet in zit, en wat er gebeurt als de bodem tegenvalt.
De prijs hangt af van hoeveel meter een graver per uur haalt, en dat verschilt per grondsoort met een factor vier. Vandaar drie klassen in plaats van één gemiddelde waar iedereen ontevreden van wordt.



| Klasse | Grondsoort | Herkenbaar aan | Productie | Per m¹ |
|---|---|---|---|---|
| 1 — Licht | Zand, zandige grond, losse tuingrond, onverhard | Droog, rul, valt van de schop | ± 4 m¹/uur | € 18 |
| 2 — Zwaar | Zanderige klei, klei, veen, vochtige of verdichte grond | Plakt aan de schop, moet losgestoken worden | ± 2 m¹/uur | € 33 |
| 3 — Bemoeilijkt | Puin, stenen, boomwortels, oude fundering, kabelbundels | Elke meter kost gereedschapswissels en handkracht | ± 1 m¹/uur | € 67 |
Alle bedragen exclusief btw. Inclusief graven, aanvullen met de uitgekomen grond en verdichten.
Maatvoering
Andere diepte of breedte
Het basistarief geldt voor 0,60 bij 0,30 meter. Wijkt de sleuf daarvan af, dan geldt onderstaande factor op het tarief van de betreffende klasse.
| Afmeting | Waar dit meestal voor is | Factor |
|---|---|---|
| 0,40 m diep × 0,30 m | Telecom en data, ondiepe tuinbekabeling | × 0,75 |
| 0,60 m diep × 0,30 m | Laagspanning, standaard huisaansluiting | × 1,00 |
| 0,80 m diep × 0,30 m | Gas, en waar de netbeheerder dieper voorschrijft | × 1,30 |
| 1,00 m diep × 0,30 m | Kruisingen, dieper gelegen tracés | × 1,60 |
| Breedte 0,40 m | Meerdere buizen of kabels naast elkaar | × 1,25 |
| Breedte 0,50 m | Bundels, of waar gewerkt moet kunnen worden in de sleuf | × 1,50 |
Factoren zijn cumulatief: een sleuf van 0,80 m diep en 0,40 m breed in klasse 2 komt op € 33 × 1,30 × 1,25 = € 53,63 per strekkende meter.
Toeslagen
Wat er apart bij komt
Alles wat niet in het basistarief zit, staat hier met een bedrag erbij. Zo weet je vooraf waar een offerte op uit kan komen in plaats van achteraf.
| Post | Toelichting | Tarief |
|---|---|---|
| Tegels of klinkers | Opnemen, apart stapelen en na afloop terugzetten | € 12 / m¹ |
| Asfalt of beton | Zagen en opbreken, herstel door een gespecialiseerde partij | op aanvraag |
| Proefsleuf | Bij een kruising of onduidelijke ligging, conform CROW 500 | € 85 / stuk |
| Afvoer overtollige grond | Inclusief transport en storten van schone grond | € 28 / m³ |
| Aanvulzand leveren | Als de uitgekomen grond niet geschikt is om mee aan te vullen | € 42 / m³ |
| Spoed | Start binnen vijf werkdagen na opdracht | + 20 % |
| Avond, weekend of feestdag | Werk buiten reguliere werktijden op verzoek | + 35 % |
| Minimumafname | Per opdracht, ongeacht de lengte van het tracé | 25 m¹ of € 450 |
Rekenvoorbeeld
Hoe een prijs eruitziet
Een glasvezeltracé van 120 meter over een achterpad: 70 meter zand onder tegels, 40 meter klei, en 10 meter langs een oude fundering.
| Regel | Aantal | Tarief | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Klasse 1 — zand | 70 m¹ | € 18 | € 1.260 |
| Klasse 2 — klei | 40 m¹ | € 33 | € 1.320 |
| Klasse 3 — fundering | 10 m¹ | € 67 | € 670 |
| Tegels opnemen en terugzetten | 70 m¹ | € 12 | € 840 |
| Proefsleuf bij kruising | 2 stuks | € 85 | € 170 |
| Totaal exclusief btw | € 4.260 | ||
| Gemiddeld per strekkende meter | € 35,50 |
De belangrijkste afspraak
Wat als de grond tegenvalt?
Dit is waar sleufcontracten op stuklopen: de bodem blijkt zwaarder dan bij de schouw en dan begint de discussie. Wij regelen het vooraf, in vier regels.
- De klasse wordt bij de schouw per traject vastgesteld en vastgelegd.
- Blijkt de bodem anders, dan leggen we het werk op dat punt stil en melden we het met foto en meting — vóórdat we doorgraven.
- Herindeling gebeurt in overleg, met dezelfde klassetarieven die hierboven staan.
- Geen akkoord binnen de afgesproken termijn? Dan werken we door op uurtarief, zodat het tracé niet stilligt.
Wat we niet doen: achteraf een meerwerknota sturen over meters die al dicht zijn. Als je die niet meer kunt controleren, hoor je hem ook niet te krijgen.
Wat er in het tarief zit
Graven, aanvullen met de uitgekomen grond, verdichten, het werk opgeruimd achterlaten, KLIC-melding en lokalisatie, en de CAR-verzekering met KLIC-clausule.
Wat er niet in zit
- Het leveren en leggen van kabel, buis of mantelbuis
- Herstel van asfalt of beton
- Afvoer van overtollige of verontreinigde grond
- Bemaling bij hoge grondwaterstand
- Verkeersmaatregelen en vergunningen op openbaar terrein
Staat jouw situatie er niet tussen? Stuur het tracé, dan rekenen we het door en zie je de regels terug in de offerte.
Reken het niet zelf uit.
Stuur je tracé, dan krijg je een specificatie per klasse met alle toeslagen erin.